Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 GSE (1117 см3) бензин 50 л.с. / 37кВт 1983 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 GLB (1117 см3) бензин 55 л.с. / 40кВт 1980 - 1983
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 GPA (1117 см3) бензин 59 л.с. / 43кВт 1980 - 1983
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 JPA (1296 см3) бензин 69 л.с. / 51кВт 1980 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 LP1 (1597 см3) бензин 79 л.с. / 58кВт 1980 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 LUA (1597 см3) бензин 97 л.с. / 71кВт 1980 - 1982
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D LTA (1608 см3) Дизель 54 л.с. / 40кВт 1984 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) L4B (1597 см3) бензин 90 л.с. / 66кВт 1985 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo LNA (1597 см3) бензин 132 л.с. / 97кВт 1984 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i LR1 (1597 см3) бензин 105 л.с. / 77кВт 1982 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i LUAE (1597 см3) бензин 115 л.с. / 85кВт 1982 - 1985