|  | № | Номер детали | Наименование детали |  | 
									 
							|  | 1 | 375-4225073-03 | Шланг гибкий в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Спецоборудование |  
											| Подгруппа | Трубопроводы системы накачки шин |  
											| Порядковый номер детали | 073 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 2 | 00.10.00 | Хомут червячный (12-22) Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 3 | 375-3124094 | Угольник подвода воздуха Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Подвод воздуха к шинам |  
											| Порядковый номер детали | 094 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 4 | 5557-2303065 | Полуось передняя Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 065 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 5 | 375-3103081-Г | Контргайка подшипников колеса Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Ступицы передних колес |  
											| Порядковый номер детали | 081 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 6 | 375-3103080-Б | Шайба стопорная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Ступицы передних колес |  
											| Порядковый номер детали | 080 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 7 | 375-3103079-01 | Шайба замочная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Ступицы передних колес |  
											| Порядковый номер детали | 079 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 8 | 4320-3103076 | Гайка подшипника колеса в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 4320 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Ступицы передних колес |  
											| Порядковый номер детали | 076 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 9 | 375-2303067-А | Кольцо стопорное Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 067 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 10 | 375-4224020-01 | Обойма манжеты Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 4 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Спецоборудование |  
											| Подгруппа | Головка подвода воздуха к шинам колес |  
											| Порядковый номер детали | 020 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 11 | 375-4224017-03 | Сальник подвода воздуха в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 8 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Спецоборудование |  
											| Подгруппа | Головка подвода воздуха к шинам колес |  
											| Порядковый номер детали | 017 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 9 - цинковое (П8) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 12 | 375-3124013 | Кольцо распорное Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Подвод воздуха к шинам |  
											| Порядковый номер детали | 013 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 13 | 375-4224081 | Обойма Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 4 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Спецоборудование |  
											| Подгруппа | Головка подвода воздуха к шинам колес |  
											| Порядковый номер детали | 081 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 14 | 251649-П29 | Гайка М16х1,5-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 22 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 15 | 333681 | Шпилька М16х1,5х46х23 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 22 |  
											| Покрытие | без покрытия |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 16 | 4320БУ-2305001 | Шпилька Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 4320БУ |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | 2305 |  
											| Порядковый номер детали | 001 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 17 | 4320БУ-3103042 | Отражатель Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 4320БУ |  
											| Группа | Колеса и ступицы |  
											| Подгруппа | Ступицы передних колес |  
											| Порядковый номер детали | 042 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 18 | 5557Х-2303072 | Вилка наружной полуоси Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557РҐ |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 072 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|   | 19 | 5557-2303075 | Диск шарнира Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 075 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|   | 20 | 5557-2303070-10 | Полуось внутренняя правая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 070 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  |  | 
												
							| 
								
									
										|  | Код | Название | Артикул | Цена |  
											|  | 155787 | Полуось УРАЛ перед.мост.внутр.правая усиленная L=870 ПЛАНТ ООО | 5557-2303070-10 | 15 600,00 р. |  |  
											|   | 222458 | Полуось УРАЛ перед.мост.внутр.правая усиленная L=870 ОАО АЗ УРАЛ | 5557-2303070-10 | 44 200,00 р. |  |  
											|  | 684104 | Полуось УРАЛ переднего моста внутренняя правая усиленная (L=856+17мм) (с 2003г.) MEGAPOWER | 5557-2303070-10 | 16 200,00 р. |  |  | 
																		 
							|  | 21 | 5557-2303071-10 | Полуось внутренняя левая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 071 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  |  | 
												
							| 
								
									
										|  | Код | Название | Артикул | Цена |  
											|  | 684103 | Полуось УРАЛ переднего моста внутренняя левая усиленная (L=712+17мм) (с 2003г.) MEGAPOWER | 5557-2303071-10 | 15 600,00 р. |  |  | 
																		 
							|  | 22 | 55571-2304052-01 | Прокладка цапфы Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 052 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 23 | 6361-2304030 | Корпус поворотного кулака правый Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 6361 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 030 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 24 | 6361-2304031 | Корпус поворотного кулака левый Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 6361 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 031 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 25 | 375-1802278 | Пробка МК24 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Коробка раздаточная |  
											| Подгруппа | Коробка раздаточная |  
											| Порядковый номер детали | 278 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 26 | 375-2304098-01 | Прокладка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 098 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 27 | 12309 | Подшипник роликовый Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 4 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 28 | 5557-2304071 | Кольцо Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 071 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 29 | 55571-2304074 | Прокладка толщиной 0,05 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 074 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 30 | 55571-2304075 | Прокладка толщиной 0,1 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 075 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 31 | 55571-2304076 | Прокладка толщиной 0,2 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 076 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 32 | 55571-2304077 | Прокладка толщиной 0,5 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 077 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 33 | Б26.988-100 | Шарик Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 34 | 5557-2304082 | Втулка разжимная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 12 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 082 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 35 | 333677 | Шпилька М18х1,5х43х29 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 20 |  
											| Покрытие | без покрытия |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 36 | 252140-П2 | Шайба 18.ОТ Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 20 |  
											| Покрытие | фосфатирование и промасливание |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 37 | 250563-П29 | Гайка М18х1,5-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 20 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 38 | 264035-П29 | Масленка 2.3.45.01 в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 39 | 4420БМ-2304100 | Рычаг поворотного кулака Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 4420БМ |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 100 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 40 | 375-2301037 | Шайба упорная полуоси Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Картер переднего ведущего моста и коробки передач |  
											| Порядковый номер детали | 037 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 41 | 375-2301036 | Втулка шаровой опоры Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Картер переднего ведущего моста и коробки передач |  
											| Порядковый номер детали | 036 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 42 | Опорашаровая | Опора шаровая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 43 | 6361Х-2304013 | Опора шаровая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 6361РҐ |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 013 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 44 | 55571-2304037-02 | Крышка верхняя Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 1 |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 037 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 45 | 252135-П2 | Шайба 8 пружинная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 24 |  
											| Покрытие | фосфатирование и промасливание |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 46 | 201475-П29 | Болт М8х1-6gх18 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 24 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 47 | 55571-2304097 | Крышка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 097 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 48 | 375-2304092-В | Обойма сальника поворотного кулака Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 092 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 49 | 55571-2304096 | Кольцо уплотнительное в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 096 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 50 | 375-2304095-Б | Кольцо распорное сальника поворотного кулака Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 095 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 51 | 375-2304093-Б1 | Манжета сальника поворотного кулака Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 093 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 52 | 375-2304094 | Пружина сальника Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 094 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 53 | 5557-2304067 | Кольцо дистанционное Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 067 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|   | 54 | 108710 | Подшипник шариковый упорный Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 46 Подшипники качения |  
											| ОКПО подкласс | 1 Подшипники качения шариковые |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 55 | 5557-2304073-10 | Шайба шкворня Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 073 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 56 | 55571-2304033 | Крышка поворотного кулака нижняя Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 55571 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 033 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 57 | 5557-2303074 | Кулак шарнира Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 5557 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 074 |  |  | 
												
							| 
								
									
										|  | Код | Название | Артикул | Цена |  
											|  | 155780 | Кулак УРАЛ шарнира переднего моста усилен.ПЛАНТ-М | 5557-2303074 | 4 100,00 р. |  |  | 
																		 
							|   | 58 | 375-2304087 | Шайба опорная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "4320-0004951-80М, 4320-0004951-82М, 4320-0004952-80М, 4320-0004952-82М, 4320-0004971-82М, 4320-0004972-82М" | 2 |  
											| Модель | 375 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | Кулаки поворотные переднего ведущего моста |  
											| Порядковый номер детали | 087 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
